Produktion
Generella Toleranser för bearbetade artiklar SS-ISO 2786-1 Grov.
| Basmått L mm | Tillåtna avvikelser | ||
| Mått | |||
| (6) | – | 30 | ±0,5 |
| (30) | – | 120 | ±0,8 |
| (120) | – | 400 | ±1,2 |
| (400) | – | 499 | ±2,0 |
Längder från och med 500 mm gäller standard EN 1090-2 och följande formel för plus och minus tolerans. L/5000 + 2mm.
Gerkapning:
Standardtolerans längdmått: Dubbla kaptoleranser enl SS-ISO 2768-1 grov.
Standardtolerans vinkelavvikelse ±1°.
| Dimension m.m. | Luftspalt m.m. | Dimension m.m. | Luftspalt m.m. |
| 20 | 0,5 | 290 | 2,4 |
| 30 | 0,5 | 300 | 2,5 |
| 40 | 0,5 | 310 | 2,6 |
| 50 | 0,5 | 320 | 2,7 |
| 60 | 0,5 | 330 | 2,8 |
| 70 | 0,6 | 340 | 2,9 |
| 80 | 0,6 | 350 | 3,0 |
| 90 | 0,7 | 360 | 3,1 |
| 100 | 0,8 | 370 | 3,2 |
| 110 | 0,9 | 380 | 3,2 |
| 120 | 1,0 | 390 | 3,2 |
| 130 | 1,1 | 400 | 3,3 |
| 140 | 1,1 | 410 | 3,3 |
| 150 | 1,2 | 420 | 3,4 |
| 160 | 1,3 | 430 | 3,5 |
| 170 | 1,4 | 440 | 3,6 |
| 180 | 1,4 | 450 | 3,8 |
| 190 | 1,5 | 460 | 3,9 |
| 200 | 1,6 | 470 | 4,0 |
| 210 | 1,7 | 480 | 4,0 |
| 220 | 1,8 | 490 | 4,1 |
| 230 | 1,8 | 500 | 4,2 |
| 240 | 1,9 | 510 | 4,3 |
| 250 | 2,0 | 520 | 4,4 |
| 260 | 2,1 | ||
| 170 | 2,2 | ||
| 280 | 2,3 |



